In Tamil - பஞ்சாங்கம் - 06-10-2010
வருஷத்தின் பெயர் | : | விக்ருதி வருஷம் |
மாதம் | : | புரட்டாசி மாஸம் 20ம் தியதி; ஆங்கிலம் அக்டோபர் 06 2010 |
அயணம் | : | தக்ஷிணாயணம் |
ரிது | : | வருஷ ரிது |
கிழமை | : | புதன்கிழமை |
திதி | : | திரயோதசி அதிகாலை 05:38 வரை பின் சதுர்த்தசி |
நக்ஷத்திரம் | : | பூரம் நக்ஷத்ரம் காலை 09:32 வரை பின் உத்திரம் |
யோகம் | : | சுப்ரம் யோகம் நாழி 28:39 |
கரணம் | : | விஷ்கம்பம் கரணம் நாழி 26:07 |
சூரிய உதயம் | : | காலை மணி 6.12 |
சூரிய அஸ்தமனம் | : | மாலை மணி 6.14 |
அஹசு | : | நாழிகை 30:04 |
லக்ன இருப்பு | : | கன்னி நாழிகை இருப்பு - 1:53 வரை (காலை மணி 06:45 வரை) |
இராகு காலம் | : | மதியம் 12:12 முதல் 01:42 வரை |
எமகண்டம் | : | காலை 07:42 முதல் 09:12 வரை |
வியா | o | o | கே |
o | இன்றைய கிரஹநிலை | o | |
o | o | ||
ரா | o | செ சுக் | புத சூரி சனி |
-------------------------------------------------
In English - Almanac
Nama samvatsaram | : | Vigrhuthi Varusham |
Month | : | Purattaasi Month - Date - 20 - English Date: 06th October 2010 |
Ayanam | : | Dhakshinayanam |
Rithu | : | Varusha Rithu |
Day | : | Wednesday |
Thithi | : | Thirayodasi Early morning 05:38 after Chathurdasi |
Nakshatram | : | Pooram Till morning 09:32 after Uthiram |
Yogam | : | Subhram Yogam Till Nazhigai 28:39 |
Karanam | : | Vishkambam Till Nazhigai 26:07 |
Sun Rise | : | Morning 06.12 |
Sun Set | : | Evening 06.14 |
Ahasu | : | Nazhigai 30:04 |
Remainder Lagnam: | : | Kanni Balance Nazhigai 01:53 (Till morning 06:45) |
Rahu Kaalam | : | Afternoon 12:12 to 01:42 |
Emagandam | : | Morning 07:42 to 09:12 |
Ju | o | o | Kethu |
o | Planetery Position | o | |
o | o | ||
Raghu | o | Mars Ven | Mer Sun Sat |
-------------------------------------
இன்றைய நாளின் சிறப்பு:-
[1] சஸ்திரஹரமஹாளயம்
[2] கேதார விரதம்
[3] மாஸ சிவராத்திரி
----------------------------------------
No comments:
Post a Comment