In Tamil - பஞ்சாங்கம் - 07-10-2010
வருஷத்தின் பெயர் | : | விக்ருதி வருஷம் |
மாதம் | : | புரட்டாசி மாஸம் 21ம் தியதி; ஆங்கிலம் அக்டோபர் 07 2010 |
அயணம் | : | தக்ஷிணாயணம் |
ரிது | : | வருஷ ரிது |
கிழமை | : | வியாழக்கிழமை |
திதி | : | அமாவாஸ்யை மறுநாள் காலை 01:02 வரை |
நக்ஷத்திரம் | : | உத்திரம் காலை 08:07 வரை பின் ஹஸ்தம் |
யோகம் | : | பிராம்மம் யோகம் நாழி 21:07 |
கரணம் | : | சதுஷ்பாதம் கரணம் நாழி 20:22 |
சூரிய உதயம் | : | காலை மணி 6.12 |
சூரிய அஸ்தமனம் | : | மாலை மணி 6.14 |
அஹசு | : | நாழிகை 30:04 |
லக்ன இருப்பு | : | கன்னி நாழிகை இருப்பு - 1:43 வரை (காலை மணி 06:41 வரை) |
இராகு காலம் | : | மதியம் 01:42 முதல் 03:12 வரை |
எமகண்டம் | : | காலை 06:12 முதல் 07:42 வரை |
வியா | o | o | கே |
o | இன்றைய கிரஹநிலை | o | |
o | o | ||
ரா | o | செ சுக் | புத சூரி சனி |
-------------------------------------------------
In English - Almanac
Nama samvatsaram | : | Vigrhuthi Varusham |
Month | : | Purattaasi Month - Date - 21 - English Date: 07th October 2010 |
Ayanam | : | Dhakshinayanam |
Rithu | : | Varusha Rithu |
Day | : | Thursday |
Thithi | : | Amavaasyai till tomorrow early morning 01:02 Am |
Nakshatram | : | Uthiram till morning 08:07 Am after Hastham |
Yogam | : | Braahmam Yogam Till Nazhigai 21:07 |
Karanam | : | Sathushpaatham Till Nazhigai 20:22 |
Sun Rise | : | Morning 06.12 |
Sun Set | : | Evening 06.14 |
Ahasu | : | Nazhigai 30:04 |
Remainder Lagnam: | : | Kanni Balance Nazhigai 01:43 (Till morning 06:41) |
Rahu Kaalam | : | Afternoon 01:42 to 03:12 |
Emagandam | : | Morning 06:12 to 07:42 |
Ju | o | o | Kethu |
o | Planetery Position | o | |
o | o | ||
Raghu | o | Mars Ven | Mer Sun Sat |
-------------------------------------
இன்றைய நாளின் சிறப்பு:-
[1] ஸர்வபித்ரு திதி
[2] மஹாளய அமாவாஸ்யை
----------------------------------------
No comments:
Post a Comment