In Tamil - பஞ்சாங்கம் - 06-06-2010
வருஷத்தின் பெயர் | : | விக்ருதி வருஷம் |
மாதம் | : | வைகாசி மாஸம் 23ம் தியதி; ஆங்கிலம் ஜூன் 06 2010 |
அயணம் | : | உத்தராயணம் |
ரிது | : | வஸந்த ரிது |
கிழமை | : | ஞாயிற்றுக்கிழமை |
திதி | : | கிருஷ்ணபக்ஷ (தேய்பிறை) நவமி மாலை மணி 05.28 வரை பின் தசமி |
நக்ஷத்திரம் | : | நக்ஷத்ரம்: உத்திரட்டாதி நக்ஷத்ரம் (முழுவதும்) |
யோகம் | : | யோகம்: ப்ரீதி யோகம் நாழி 08.09 |
கரணம் | : | கரணம்: கரஜி கரணம் நாழி 28.40 |
சூரிய உதயம் | : | காலை மணி 6.03 |
சூரிய அஸ்தமனம் | : | மாலை மணி 6.31 |
அஹசு | : | நாழிகை 31.11 |
லக்ன இருப்பு | : | நாழி 01.23 (காலை மணி 06.33 வரை) |
இராகு காலம் | : | மாலை 04.33 முதல் 06.03 வரை |
எமகண்டம் | : | மதியம் 12.03 முதல் 01.33 வரை |
வியா | o | புத சூரி | சுக் கே |
o | இன்றைய கிரஹநிலை | o | |
o | செ | ||
ரா | o | o | சனி |
In English - Almanac
Nama samvatsaram | : | Vigrhuthi Varusham |
Month | : | Vaikaasi Month - Date - 23 - English Date: 06rd June 2010 |
Ayanam | : | Utharayanam |
Rithu | : | Vasantha Rithu |
Day | : | Sunday |
Thithi | : | Krishna - Navami upto afternoon Time 05.28 after Dasami |
Nakshatram | : | Uthirattathi Nakshatram (Full) |
Yogam | : | Preeidhi Yogam Till Nazhigai 08.09 |
Karanam | : | Vanijai Karnam Till Nazhigai 28.40 |
Sun Rise | : | Morning 06.03 |
Sun Set | : | Sun Set - Evening 06.27 |
Ahasu | : | Ahasu - 31.11 |
Remainder Lagnam: | : | Nazhigai 01.23 (Till 06.33 Am) |
Rahu Kaalam | : | Rahu Kaalam: 04.33 Am to 06.03 Noon |
Emagandam | : | Emagandam : 12.03 Pm to 01.33 Pm |
Ju | o | Mer Sun | Ven Kethu |
o | Planetery Position | o | |
o | Mars | ||
Raghu | o | o | Sat |
-------------------------------------
1 comment:
Very nice sir
Harimanikandan.V
chamundihari@gmail.com
http://sadhanandaswamigal.blogspot.com
http://chamundihari.wordpress.com
Post a Comment